Nhiễm trùng đường hô hấp - Hướng dẫn của Bộ Y tế về chỉ định xét nghiệm vi sinh

1 Nhiễm trùng đường hô hấp trên
Thường đề cập đến viêm tai giữa, viêm họng và viêm xoang. Phần lớn viêm nhiễm trùng mũi họng là do viruts.
Nuôi cấy dịch tỵ hầu như không dự đoán chính xác căn nguyên gây viêm xoang.
Không khuyến cáo sử dụng tăm bông thông thường lấy bệnh phẩm viêm tai giữa, viêm xoang, khuyến cáo lấy dịch chọc hút hoặc dịch dẫn lưu bằng tăm bông đầu nhỏ từ vị trí tổn thương cho nuôi cấy.
Trong viêm họng lấy bệnh phẩm ở họng, tránh chạm vào răng, lợi, má.
Vi khuẩn Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis và
Streptococcus pneumoniae thường không phải là tác nhân gây viêm họng.
| TT | Chẩn đoán nghi ngờ/ Hội chứng, triệu chứng | Tác nhân | Xét nghiệm | Bệnh phẩm | Thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển |
| 1 | Viêm tai giữa | Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis | Dịch trích màng nhĩ hoặc tăm bông đầu nhỏ lấy dịch từ tai giữa (có ống thông hoặc chảy dịch tai) | Nhuộm Gram Nuôi cấy hiếu khí | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. |
| 2 | Viêm xoang hàm cấp | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureusa Streptococcus pyogenesa | Dịch hút từ xoang hàm Bệnh phẩm tăm bông lấy từ khe giữa mũi dưới hướng dẫn của nội soi | Nhuộm Gram Nuôi cấy hiếu khí | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. |
| 3 | Viêm xoang phức tạp | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Pseudomonas aeruginosa Enterobacterales | Dịch hút từ xoang | Nhuộm Gram Nuôi cấy hiếu khí | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. |
| Hê vi sinh hiếu khí - kỵ khí từ khoang miệng | Mô hoặc dịch hút khi phẫu thuật | Nhuộm Gram Nuôi cấy hiếu khí và kỵ khí | Dụng cụ kị khí vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. | ||
| 4 | Viêm xoang | Nghĩ tới nấm Aspergillus spp. Zygomycetes Fusarium spp. Nấm sợi khác | Dịch hút từ xoang | Nhuộm KOH Nuôi cấy nấm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. |
| Mô hoặc dịch hút khi phẫu thuật | |||||
| 5 | Viêm họng | Streptococcus pyogenes | Tăm bông dịch họng | Test nhanh kháng nguyên NAAT Nuôi cấy | Tăm bông trong dụng cụ vận chuyển, nhiệt độ phòng < 2 giờ |
| Streptococci tan huyết beta nhóm C và G (S. dysgalactiae, S. canis, hoặc S. equi) | Nuôi cấy | ||||
| Arcanobacterium haemolyticum | |||||
| Neisseria gonorrhoeae | Nuôi cấy NAAT | ||||
| Corynebacterium diphtheriae | Giả mạc | Nhuộm methylene blue Nuôi cấy | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. | ||
| Fusobacterium necrophorum | Tăm bông dịch họng | Tăm bông vận chuyển kị khí, nhiệt độ phòng < 2 giờ | |||
| Epstein Barr virus (EBV) | 2 ml huyết thanh | Huyết thanh học | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | ||
| Herpes simplex virus (thường type 1) | Tăm bông bệnh phẩm nơi tổn thương |
NAAT | Tăm bông trong dụng cụ vận chuyển, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Neisseria gonorrhoeae | Tăm bông dịch họng | Nuôi cấy NAAT | Tăm bông trong dụng cụ vận chuyển, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Chlamydia trachomatis | NAAT | ||||
| HIV | 2 ml huyết thanh | EIA | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ |
Chữ viết tắt:
NAAT (Nucleic Acid Amplification Test): Xét nghiệm khuếch đại acid Nucleic
EIA (Enzyme imunoassay): phản ứng miễn dịch enzyme
Phản ứng huyết thanh xác định HSV IgG, IgM không được khuyến cáo sử dụng cho chẩn đoán viêm họng.
2 Nhiễm trùng đường hô hấp dưới
- Sử dụng phương pháp xét nghiệm xác định kháng nguyên hoặc NAAT để phát hiện tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp
- Sử dụng panel đa mồi xác định tác nhân đường hô hấp cân nhắc thận trọng khi phiên giải kết quả xét nghiệm
- Nếu sử dụng mẫu đờm để nuôi cấy thì lấy mẫu đờm đầu tiên của buổi sáng
- Trong đợt cấp của bệnh xơ nang phổi nên bao gồm cả xét nghiệm nuôi cấy tìm vi khuẩn lao và nấm
- Nội soi phế quản và lấy dịch rửa phế quản là bệnh phẩm tối ưu ở trẻ em mắc viêm phổi cộng đồng nặng khi các xét nghiệm khác không xác định được tác nhân
Trẻ em
| TT | Chẩn đoán nghi ngờ/ Hội chứng, triệu chứng | Tuổi | Tác nhân | Xét nghiệm | Bệnh phẩm | Thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển |
| 1 | Viêm phế quản cấp | <5 tuổi | Streptococcus pneumonia Haemophilus influenza Moraxella catarrahis | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Mẫu hút đờm, dịch khí quản, dịch phế quản, dịch rửa phế quản-phế nang | Dụng cụ vô trùng ở nhiệt độ phòng < 2 giờ |
Cấy máu | Thể tích máu phụ thuộc trọng lượng trẻ (xem phần nhiễm trùng huyết) | Chai cấy máu, nhiệt độ phòng, < 2 giờ | ||||
Test nhanh kháng nguyên | Mẫu nước tiểu sạch đầu tiên (Streptococcus pneumoniae) | Dụng cụ vô trùng ở nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||||
>5 tuổi | Streptococcus pneumonia | Xem Streptococcus pneumonia ở trên |
|
| ||
Mycoplasma pneumonia Chlamydia pneumonia | NAAT | Đờm, dịch tỵ hầu, tăm bông phết họng, dịch nội khí quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ., 2-80 < 24 giờ | |||
IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
Các nhóm tuổi | Respiratory syncytial virus Adenovirus Coronavirus | Test nhanh kháng nguyên NAAT | Tăm bông tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu | Tăm bông hoặc dụng cụ vô trùng ở nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-8 độ < 24 giờ | ||
Rhinovirus | NAAT | Tăm bông tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu | ||||
| 2 | Viêm phổi cộng đồng
| < 3 tháng
| Escherichia coli Staphylococus aureus | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Mẫu hút đờm, dịch khí quản, dịch phế quản, dịch rửa phế quản-phế nang | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. |
Cấy máu | Thể tích máu phụ thuộc trọng lượng trẻ (xem phần nhiễm trùng huyết) | Chai cấy máu, nhiệt độ phòng, < 2 giờ | ||||
Streptococcus group B Listeria monocytogenes | Nhuộm Gram Nuôi cấy NAAT | Mẫu hút đờm, dịch khí quản, dịch phế quản, dịch rửa phế quản-phế nang | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng <2 giờ. | |||
Cấy máu | Thể tích máu phụ thuộc trọng lượng trẻ (xem phần nhiễm trùng huyết) | Chai cấy máu, nhiệt độ phòng, < 2 giờ | ||||
Chlamydia trac homatis | NAAT | Mẫu hút đờm, dịch tỵ hầu, dịch phết họng, dịch nội khí quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng <2 giờ., 2-80 < 24 giờ | |||
IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng <2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
Respiratory syncytial virus Influenza virus, | Test nhanh kháng nguyên, NAAT | Dịch tỵ hầu, dịch mũi, dịch họng | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
Parainfluenza virus, Human metapn eumovirus | NAAT | Dịch tỵ hầu, dịch mũi, dịch họng | ||||
Bordetella pertussis | Nuôi cấy NAAT | Tăm bông tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu | Tăm bông hoặc dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng <2 giờ, | |||
IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
| 3 tháng-5 tuổi | Streptococcus pneumonia Hemophilus influenza Moraxella catarrhalis Staphylococus aureus Streptococcus group A | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | ||||
| Chlamydia trachomatis Mycoplasma pneumonia | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | |||||
| Respiratory syncytial virus Influenza virus Adenovirus Coronavirus | Test nhanh kháng nguyên NAAT | Tăm bông hoặc dịch hút tỵ hầu | Tăm bông hoặc dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Parainfluenza virus Enterovirus Rhinovirus | NAAT | Tăm bông hoặc dịch hút tỵ hầu | ||||
| > 5 tuổi | Chlamydia trachomatis Mycoplasma pneumonia | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | ||||
| Streptococcus pneumonia Staphylococcus aureus | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | |||||
| Influenza virus Adenovirus Enterovirus Rhinovirus Coronavirus | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | |||||
| Tất cả các nhóm tuổi | Mycobacterium tuberculosis | Nhuộm Zieh-Neelsen Nuôi cấy NAAT | Đờm, dịch tỵ hầu, dịch nội khí quản, dịch phế quản, dịch rửa phế quản-phế nang Dịch dạ dày (trẻ nhỏ) Phân (trẻ nhỏ) | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||
| Paragonimus westermani | IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Soi trực tiếp | Đờm Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||||
| Suy giảm miễn dịch | Staphylococcus aureus | Xem vi khuẩn này ở phần trên | Xem vi khuẩn này ở phần trên | |||
| Aspergillus spp | Nhuộm soi Nuôi cấy Kháng nguyên Galactomann an | Dịch rửa phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | |||
| Kháng thể Aspergillus Kháng nguyên Β-D Glucan | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
| Pneumocystis jirovecii | NAAT | Đờm, dịch tỵ hầu, dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | |||
| Kháng thể Aspergillus Kháng nguyên Β-D Glucan | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
| Respiratory syncytial virus Adenovirus Influenza virus SARS-CoV-2 | Test nhanh kháng nguyên NAAT | Dịch tỵ hầu | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ. | |||
| Parainfluenza v irus Rhinovirus | NAAT | Dịch tỵ hầu | ||||
| Cytomegalovir us | NAAT | Máu | ||||
| 3 | Viêm phổi bệnh viện/ Viêm phổi thở máy | Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Stenotrophomo nas maltophilia Staphylococus aureus | Xem các vi khuẩn này ở phần trên | |||
| Aspergillus spp | Xem Aspergillus ở trên | |||||
| Influenzae virus Parainfluenzae virus Adenovirus Respiratory syncytial virus | Xem các vi rút này ở phần trên | |||||
| 4 | Tràn dịch màng phổi | Staphylococcus aureus Trực khuẩn Gram âm Streptococcus pneumonia | Xem các vi rút này ở phần trên | |||
| Mycobacterium tuberculosis | Xem Mycobacterium tuberculosis ở trên | |||||
| Ký sinh trùng: Paragonimus westermani Entamoeba histolytica Echinococcus spp. Toxoplasma gondii | Soi trực tiếp | Dịch màng phổi Đờm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phóng < 2 giờ | |||
| Hiệu giá kháng thể | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông ở nhiệt độ phóng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ |
2.1 Người lớn
| TT | Chẩn đoán nghi ngờ/ Hội chứng, triệu chứng | Tác nhân | Xét nghiệm | Bệnh phẩm | Thu thập, đóng gói, bảo quản và vận chuyển |
| 1 | Viêm phế quản cấp | Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Bordetella pertussis | NAAT | Tăm bông dịch tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch họng | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ |
| IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông ở nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Influenzae virus Respiratory syncytial virus Coronavirus Adenovirus | Test nhanh kháng nguyên NAAT | Tăm bông tỵ hầu, dịch hút tỵ hầu, dịch hút mũi, dịch rửa mũi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||
| Parainfluenza virus RhinovirusEnterovirus | NAAT | ||||
| 2 | Đợt cấp của viêm phế quản mãn | Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Đờm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ |
| Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae | Xem phần Viêm phế quản cấp | ||||
| Streptococcus pneumoniae | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Đờm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Test nhanh kháng nguyên | Nước tiểu | ||||
| Pseudomonas aeruginosa | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Đờm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| 3 | Viêm phổi cộng đồng | Streptococcus pneumoniae | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Đờm, bệnh phẩm soi phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ |
| Test nhanh kháng nguyên | Nước tiểu | ||||
| Staphylococcus aureus Hemophillus influenza Enterobacterales Pseudomonas aeruginosa | Nhuộm soi Nuôi cấy | Đờm, bệnh phẩm soi phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Leigionella | NAAT | Đờm, bệnh phẩm soi phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Test nhanh kháng nguyên | Nhước tiểu | ||||
Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae | NAAT | Dịch họng, dịch tỵ hầu, đờm, dịch rửa phế quản phế nang | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| IgG, IgM | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông ở nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Mycobacterium tuberculosis | Nhuộm Ziehl- Nuôi cấy | Đờm, dịch phế quản, dịch rửa phế quản-phế nang Dịch dạ dày (trẻ nhỏ) Phân (trẻ nhỏ) | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||
| Aspergillus spp. | Nhuộm soi Nuôi cấy Kháng nguyên Galactomannan | Dịch rửa phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
Kháng thể Kháng nguyên Β-D Glucan | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Histoplasma capsulatum | Nhuộm soi Nuôi cấy | Dịch rửa phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Huyết thanh Nước tiểu | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | ||||
| Influenza virus Respiratory syncytial virus Adenovirus Coronavirus | Xem các tác nhân này ở trên | ||||
| Parainfluenza virus Rhinovirus Metapneumovirus | Xem các tác nhân này ở trên | ||||
| Paragonimus westermani | Soi trực tiếp | Dịch màng phổi Đờm | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| 4 | Viêm phổi bệnh viện/ Viêm phổi liên quan đến thở máy | Klebsiella pneumoniae Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Đờm, dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản, Mô sinh thiết phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ |
| Cấy máu | Cấy máu | Chai cấy máu, nhiệt độ phòng, < 2 giờ | |||
| Vi khuẩn kị khí (viêm phổi hít) | Nhuộm soi Nuôi cấy | Nội soi phế quản lấy bệnh phẩm bằng bàn chải có bảo vệ Dịch màng phổi (nếu có) | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Legionella spp | NAAT | Đờm, dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản, Mô sinh thiết phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2- 80 < 24 giờ | ||
| Test nhanh kháng nguyên | Nước tiểu | ||||
| Aspergillus spp | Nhuộm soi, nuôi cấy Galactomanna | Dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản, mô sinh thiết phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Β-D glucan | Huyết thanh | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2- 80 < 24 giờ | |||
| Influenzae virus Coronavirus Adenovirus Respiratory syncytial virus | NAAT Test nhanh kháng nguyên | Dịch hút mũi, rửa mũi, tăm bông tỵ hầu, dịch hút nội khí quản, dịch hút phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2- 80< 24 giờ | ||
| 5 | Tràn dịch màng phổi | Staphylococcus aureus và MRSA Streptococcus anginosus Streptococcus pyogenes Enterobacterales Pseudomonasaeruginosa | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ |
| Streptococcus pneumoniae | Nhuộm Gram Nuôi cấy Test nhanh kháng nguyên trong nước tiểu | Dịch màng phổi Nước tiểu | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ Nước tiểu có thể kéo dài tới 24 giờ/2-80 | ||
| Norcadia spp | Nhuộm Gram Nhuộm Ziehl- Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Legionella | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Test nhanh kháng nguyên trong nước tiểu | Nước tiểu | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ hoặc 2-80 < 24 giờ | |||
| Vi khuẩn kị khí | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Mycobacterium tuberculosis | Nhuộm Ziehl- Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | ||
| Aspergillus spp | Nhuộm soi Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Kháng thể Aspergillus | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | |||
| (1-3) B-D-glucan | |||||
| Histoplasma capsulatum | Nhuộm soi Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Kháng nguyên | Huyết thanh Nước tiểu | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | |||
| Candida spp. | Nhuộm Gram Nuôi cấy | Dịch màng phổi | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| RSV Inluenza Adenovirus SARS-CoV-2 | Kháng nguyên NAAT | Tăm bông hoặc dịch hút tỵ hầu | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80< 24 giờ | ||
| Rhinovirus Parainfluenza virus Human metapneumovirus | NAAT | ||||
Paragonimus westermani Entamoebahistolytica | Soi trực tiếp | Dịch màng phổi Đờm Dịch rửa phế quản | Dụng cụ vô trùng, nhiệt độ phòng < 2 giờ | ||
| Kháng thể | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ | |||
| Echinococcus spp. Toxoplasma gondii | Kháng thể | Huyết thanh | Tube không có chất chống đông, nhiệt độ phòng < 2 giờ, 2-80 < 24 giờ |
Lưu ý: Xét nghiệm kháng nguyên trong nước tiểu nên lấy nước tiểu đầu buổi sáng, giữa dòng Histoplasma capsulatum nuôi cấy trong điều kiện an toàn sinh học cấp độ 3.

