Hướng dẫn năm 2025 của AHA/ACC về phòng ngừa, phát hiện, đánh giá và quản lý tăng huyết áp ở người lớn

:Người dịch
PGS.TS.BS. Trần Kim Sơn
BS. Nguyễn Thiên Thạch
Tải PDF TẠI ĐÂY
CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 2025:
AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM
Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood
Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American
Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines
What Is New?
1 BẢNG 1: Những điểm mới - Hướng dẫn Tăng huyết áp AHA/ACC 2025
Điểm mới hoặc đã sửa đổi | Tiêu đề | Khuyến cáo năm 2017 | Khuyến cáo năm 2025 |
Thuật ngữ mới | N/A | Tăng huyết áp khẩn cấp | Tăng huyết áp nặng |
Khuyến cáo mới | 3.2.3. Các dạng tăng huyết áp thứ phát | N/A | COR 1: Ở người lớn bị tăng huyết áp kháng trị, khuyến cáo tầm soát cường aldosteron nguyên phát bất kể có hay không hạ Kali máu nhằm tăng tỷ lệ phát hiện, chẩn đoán và điều trị đặc hiệu. |
Khuyến cáo mới | 3.2.3.1. Cường aldosteron nguyên phát | N/A | COR 1: Ở người lớn có chỉ định tầm soát cường aldosteron nguyên phát, khuyến cáo tiếp tục hầu hết thuốc hạ áp (trừ MRA) trước khi tầm soát ban đầu để giảm rào cản hoặc trì hoãn tầm soát. |
Khuyến cáo mới | 5.1. Cách tiếp cận lối sống và tâm lý xã hội | N/A | COR 2a: Ở người lớn có hoặc không có tăng huyết áp, muối thay thế chứa kali có thể hữu ích để dự phòng hoặc điều trị tăng huyết áp, đặc biệt ở những người có thói quen thêm muối khi nấu ăn. Tuy nhiên, cần thận trọng với những bệnh nhân có bệnh thận mạn (CKD) hoặc đang dùng thuốc giảm thải đào thải kali. |
Sửa đổi | 5.2.2. Ngưỡng điều trị HA và dùng thang điểm ước tính nguy cơ tim mạch (Risk CVD) để hướng dẫn điều trị | COR 1: Khuyến cáo dùng thuốc hạ áp cho phòng ngừa thứ phát ở BN có bệnh tim mạch trên lâm sàng với HA trung bình ≥130/80 mmHg, và phòng ngừa tiên phát ở người nguy cơ ASCVD ≥10% với HA ≥130/80. | COR 1: Ở người tăng huyết áp không có bệnh tim mạch nhưng có ĐTĐ hoặc BTM hoặc nguy cơ CVD 10 năm ≥7,5% (theo PREVENT), khởi trị thuốc hạ HA khi HA trung bình ≥130/80 mmHg để giảm nguy cơ biến cố CVD và tử vong chung. |
Sửa đổi | 5.2.2. Ngưỡng điều trị HA (nguy cơ thấp) | COR 1: Khuyến cáo dùng thuốc cho phòng ngừa tiên phát ở người không có CVD, nguy cơ ASCVD 10 năm <10%, khi HA ≥140/90 mmHg. | COR 1: Ở người lớn tăng huyết áp không có bệnh tim mạch trên lâm sàng (CVD), nguy cơ CVD 10 năm <7,5% (PREVENT), khởi trị thuốc nếu HA vẫn duy trì ≥130/80 mmHg sau 3-6 tháng thay đổi lối sống. |
Sửa đổi | 5.3.1. Đái tháo đường | COR 2b: Ở người đái tháo đường và THA, có thể cân nhắc ACEi/ARB khi có Albumin niệu. | COR 1: Ở người đái tháo đường và THA, ACEi hoặc ARB được khuyến cáo khi có BTM (eGFR <60 hoặc albumin niệu ≥30 mg/g), và cân nhắc khi albumin niệu nhẹ (<30 mg/g). |
Sửa đổi | 5.3.8. THA ở BN bệnh thận mạn | COR 2a: ACEi khuyến nghị khi CKD giai đoạn ≥3 hoặc có albumin niệu ≥300 mg/d; COR 2b: ARB được khuyến nghị nếu không dung nạp ACEi. | COR 1: Ở người THA và BTM (eGFR <60, albumin niệu ≥30 mg/g), khuyến cáo RAASi (ACEi hoặc ARB, không phối hợp cả hai) để giảm CVD và làm chậm tiến triển bệnh thận. |
Khuyến cáo mới | 5.3.9.1. Xuất huyết não cấp | N/A | COR 2a: Bệnh nhân ICH tự phát cấp với HA tâm thu 150–220 mmHg, có thể hạ xuống 130– <140 mmHg trong ít nhất 7 ngày để cải thiện tiên lượng, nhưng ngừng thuốc nếu HA <130 mmHg. |
Sửa đổi | 5.3.9.1. Xuất huyết não tự phát cấp | COR 2a: ICH với HA >220 mmHg, dùng truyền TM liên tục và theo dõi sát để hạ HA. | COR 2a: Trong ICH tự phát cấp cần hạ HA, nên điều chỉnh từ từ, tránh dao động lớn HA để cải thiện kết cục. |
Sửa đổi | 5.3.9.2. Nhồi máu não cấp | COR 3: Giảm HA <140 mmHg trong 6 giờ đầu ở ICH với HA 150–220 mmHg không có lợi và có thể hại. | COR 3: Sau tái thông não thành công bằng can thiệp nội mạch, giảm HA <140 mmHg trong 24– 72 giờ có thể làm xấu đi chức năng dài hạn. |
Sửa đổi | 5.3.9.4. Suy giảm nhận thức nhẹ và sa sút trí tuệ | COR 2a: Ở người THA, việc hạ HA hợp lý để phòng suy giảm nhận thức. | COR 1: Ở người THA, mục tiêu HA tâm thu <130 mmHg để phòng suy giảm nhận thức (MCI) và sa sút trí tuệ. |
Khuyến cáo mới | 5.5. THA và thai kỳ | N/A | COR 1: Thai phụ với HA ≥160/110 mmHg (đo lặp lại trong 15 phút) nên dùng thuốc hạ áp để đạt <160/110 mmHg trong 30–60 phút. |
Khuyến cáo mới | 5.5. THA và thai kỳ | N/A | COR 1: Thai phụ có THA mạn (trước mang thai hoặc trước 20 tuần với HA 140–159/90–109) nên điều trị để đạt <140/90 mmHg giúp ngăn tàn tật và tử vong cho cả thai phụ và trẻ. |
Khuyến cáo mới | 5.5. THA và thai kỳ | N/A | COR 1: Người THA dự định mang thai hoặc đang mang thai nên được tư vấn về lợi ích Aspirin liều thấp để giảm nguy cơ tiền sản giật |
Sửa đổi | 5.5. THA và thai kỳ | COR 3: Phụ nữ THA có thai không nên dùng ACEi hoặc ức chế renin trực tiếp. | COR 3: Người THA dự định mang thai hoặc đang mang thai không nên dùng Atenolol, ACEi, ARB, ức chế renin, nitroprusside, hoặc MRA. |
Khuyến cáo mới | 5.6. THA kháng trị và cắt đốt thần kinh thận (RDN) | N/A | COR 1: Ở người THA kháng trị, đánh giá kỹ nguyên nhân thứ phát, xem xét loại bỏ thuốc ảnh hưởng HA. |
Khuyến cáo mới | 5.6. THA kháng trị và RDN | N/A | COR 1: BN được xem xét RDN nên được đánh giá bởi nhóm đa chuyên khoa có kinh nghiệm. |
Khuyến cáo mới | 5.6. THA kháng trị và RDN | N/A | COR 1: Khi cân nhắc RDN, cần trao đổi lợi ích/ nguy cơ với Bệnh nhân để quyết định dựa trên lợi ích chung của bệnh nhân |
Khuyến cáo mới | 6.2. THA cấp cứu và nặng (không thai kỳ, không đột quỵ) | N/A | COR 3: Ở BN nhập viện với THA nặng >180/120 mmHg không do nguyên nhân tim mạch, không tổn thương cơ quan đích cấp tính, không khuyến cáo dùng thuốc hạ HA đường tĩnh mạch hoặc đường uống liên tục để hạ nhanh huyết áp. |
Chú thích:
COR = Class of Recommendation → Phân loại mức độ khuyến cáo
ACEi: thuốc ức chế men chuyển angiotensin;
ARB: thuốc chẹn thụ thể angiotensin;
CKD: bệnh thận mạn;
CVD: bệnh tim mạch;
eGFR: mức lọc cầu thận ước tính;
ICH: xuất huyết não;
MRA: thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid;
PREVENT: mô hình dự đoán nguy cơ biến cố tim mạch (Predicting Risk of CVD EVENTs);
RAASi: thuốc ức chế hệ renin–angiotensin–aldosterone;
RDN: cắt đốt thần kinh thận;
2 Top Take-home Messages - 10 Thông điệp chính
- Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ phổ biến và có thể thay đổi được nhiều nhất đối với sự tiến triển của bệnh tim mạch bao gồm bệnh động mạch vành, suy tim, rung nhĩ, đột quỵ, sa sút trí tuệ, bệnh thận mạn và tử vong do mọi nguyên nhân. Mục tiêu điều trị chung là <130/80 mmHg cho tất cả người lớn, với cân nhắc đặc biệt cho người cần chăm sóc dài hạn, tiên lượng sống hạn chế hoặc đang mang thai.
- Các bác sĩ lâm sàng nên phối hợp với lãnh đạo địa phương trong khu vực, hệ thống y tế và phòng khám để sàng lọc tất cả người trưởng thành trong cộng đồng và áp dụng khuyến cáo dựa trên hướng dẫn về phòng ngừa và quản lý tăng huyết áp nhằm cải thiện tỷ lệ kiểm soát huyết áp.
- Chăm sóc theo nhóm đa chuyên khoa hiệu quả trong việc đánh giá và giải quyết khả năng tiếp cận thuốc và các rào cản cơ sở vật chất, hỗ trợ nhu cầu của bệnh nhân, từ đó tăng tỷ lệ đạt mục tiêu kiểm soát huyết áp. Nhóm có thể gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, trợ lý bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên y tế cộng đồng và các chuyên gia khác.
- Phân loại huyết áp: Bình thường <120/80 mmHg; Huyết áp tăng khi huyết áp tâm thu 120–129 và huyết áp tâm trương <80 mmHg; THA giai đoạn 1: 130–139/80–89 mmHg; THA giai đoạn 2: huyết áp tâm thu ≥140mmHg và/ hoặc huyết áp tâm trương ≥90 mmHg.
- Với tất cả người trưởng thành, thay đổi lối sống (duy trì và đạt cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh với chế độ ăn DASH, giảm muối, tăng kali, hoạt động thể chất vừa phải, giảm căng thẳng, hạn chế hoặc loại bỏ rượu) được khuyến cáo mạnh để phòng và điều trị tăng huyết áp.
- Khởi trị thuốc hạ áp cùng thay đổi lối sống được khuyến cáo cho tất cả người trưởng thành có HA trung bình ≥140/90 mmHg và/hoặc một số người có HA ≥130/80 mmHg kèm bệnh tim mạch, tiền sử đột quỵ, đái tháo đường, bệnh thận mạn, hoặc nguy cơ CVD 10 năm ≥7,5% (theo PREVENT- dự báo nguy cơ biến cố tim mạch).
- Ở người trưởng thành có HA ≥130/80 mmHg và nguy cơ CVD 10 năm <7,5% (theo PREVENT), khởi trị thuốc hạ áp được khuyến cáo nếu HA duy trì ≥130/80 mmHg sau 3 – 6 tháng thay đổi lối sống.
- Với tất cả bệnh nhân THA giai đoạn 2, nên bắt đầu điều trị đầu tay bằng 2 thuốc thuộc 2 nhóm khác nhau trong cùng một viên phối hợp liều cố định, thay vì 2 viên riêng, để cải thiện tuân thủ và rút ngắn thời gian kiểm soát HA.
- Đo HA tại nhà kết hợp thường xuyên trao đổi với nhóm đa chuyên khoa và tuân thủ quy trình đo, điều trị chuẩn là công cụ quan trọng để cải thiện kiểm soát HA. Tránh phụ thuộc vào thiết bị không dùng vòng bít (như đồng hồ thông minh) cho đến khi có độ chính xác và tin cậy cao hơn.
- THA nặng ở người không mang thai, định nghĩa HA >180/120 mmHg không tổn thương cơ quan đích cấp, nên được đánh giá và điều trị ngoại trú bằng thuốc uống với bắt đầu điều trị mới, tái điều trị, điều chỉnh phác đồ dùng thuốc kịp thời.